※ 항공사 코드, 이름순
수속 카운터 | 항공사 코드 | 항공사명 | 수속카운터 | 항공사 코드 | 항공사명 |
---|---|---|---|---|---|
A | OZ | 아시아나항공 | J | QR | 카타르항공 |
B | OZ | 아시아나항공 | VJ | 비엣젯항공 | |
C | OZ | 아시아나항공 | OM | 몽골항공 | |
QF | 콴타스항공 | BR | 에바항공 | ||
D | ET | 에티오피아항공 | PR | 필리핀항공 | |
HZ | 오로라항공 | RS | 에어서울 | ||
KC | 에어아스타나 | K | 5J | 세부퍼시픽항공 | |
SQ | 싱가포르항공 | AI | 에어인니다 | ||
ZA | 스카이앙코르 | BI | 로열브루나이항공 | ||
E | AC | 에어캐나다 | CX | 케세이퍼시픽항공 | |
LO | 폴란드항공 | EK | 에미레이트항공 | ||
UA | 유나이티드항공 | NX | 에어마카오 | ||
ZH | 심천항공 | HY | 우즈벡항공 | ||
ZA | 스카이앙코르 | VJ | 비엣젯항공 | ||
EY | 에티하드항공 | BR | 에바항공 | ||
F | HZ | 오로라항공 | TK | 터키항공 | |
ZE | 이스타항공 | VN | 베트남항공 | ||
ZA | 스카이앙코르 | LH | 루프트한자항공 | ||
U | 진에어 | L | 5J | 세부퍼시픽항공 | |
G | 자동탑승수속 | HX | 홍콩항공 | ||
H | AY | 핀에어 | MF | 중국하문항공 | |
MH | 말레이시아항공 | TG | 타이항공 | ||
PR | 필리핀항공 | AA | 아메리칸항공 | ||
MU | 중국동방항공 | CA | 중국국제항공 | ||
R3 | 야쿠티아항공 | SC | 산동항공 | ||
TW | 티웨이항공 | VN | 베트남항공 | ||
HY | 우즈벡항공 | M | 7C | 제주항공 | |
GS | 중국천진항공 | HX | 홍콩항공 | ||
TR | 스쿠트항공 | HA | 하와이안항공 | ||
J | BA | 영국항공 | N | 7C | 제주항공 |
CZ | 중국남방항공 | SC | 산동항공 |
※ 항공사 코드, 이름순
수속카운터 | 항공사 코드 | 항공사명 |
---|---|---|
A | KE | 대한항공(프리미엄 고객카운터) |
B | KE | 대한항공 |
C | GA | 가루다인도네시아 항공 |
SU | 아에로플로트 러시아항공 | |
AM | 아에로 멕시코항공 | |
OK | 체코항공 | |
D | 셀프백 드롭 존 | |
E | 셀프백 드롭 존 | |
F | KE | 대한항공 |
DL | 델타항공 | |
AF | 에어프랑스 | |
KL | KLM항공 | |
CI | 중화항공 | |
AZ | 알 이탈리아항공 | |
G | KE | 대한항공 |
H | KE | 대한항공 |